|
Sonne - Monddaten |
Schwalmtal Wetter NRW Wetterstation VantagePro2Plus Aufzeichnung seit dem 23.02.2008
Datenaktualisierung alle 5 Minuten |
| Datum |
 |
Samstag, 4. Februar 2012
(Tageslänge: 09:20 Std.) (35. Tag im Jahr) |
| Zeit |
 |
14:00 Uhr (-1h = UTC-Zeit) |
| UV-Index |
 |
aktuell 0,0 UV-I |
Max.(14:00) 0,0 UV-I |
Durchschnitt 0,0 UV-I |
| Solarstrahlung |
 |
aktuell 146 W/m² |
Max.(12:40) 496 W/m² |
Durchschnitt 138 W/m² |
| Verdunstung ( ET ) |
 |
| Heute (04.02.2012) |
 |
0,229 mm |
| letzte 3 Std. |
 |
0 mm |
| aktuelle Woche (5. KW) |
 |
2,566 mm |
| Februar 2012 |
 |
1,982 mm |
| aktuelles Jahr 2012 |
 |
15,216 mm |
|
| Bewölkungsgrad |
 |
Zur Zeit: bewölkt -64 % Tagesstatus: Tag |
| Sonnenscheindauer |
 |
| Gestern (03.02.2012) | 20 Minuten |
| Heute (04.02.2012) | 1:35 Stunden |
| letzte Stunde | 10 min |
| letzten 2 Std. | 70 min |
| letzten 3 Std. | 95 min |
| aktuelle Woche (5. KW) | 18:00 Stunden |
| Februar 2012 | 13:00 Stunden |
| aktuelles Jahr 2012 | 52:35 Stunden |
|
| Sonne |
 |
| Sonnenaufgang gestern | 08:10 03.02.2012 |
| Sonnenaufgang heute | 08:08 04.02.2012 |
| Sonnenaufgang morgen | 08:07 05.02.2012 |
| Sonnenzenit | 12:48 04.02.2012 |
| Sonnenuntergang gestern | 17:27 03.02.2012 |
| Sonnenuntergang heute | 17:29 04.02.2012 |
| Sonnenuntergang morgen | 17:31 05.02.2012 |
| Tageslänge | 09:20 Std. (35. Tag im Jahr) |
| Sonnendistanz | 147463607 Kilometer, 0.986 astronomische Einh. |
| Sonnen subtends | 0.5408 Grad |
Nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) | 10:10 03.01.2013 |
Nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) | 19:03 04.07.2012 |
| Nächste Sonnenfinsternis | 00:54 21.05.2012 Kreisförmig |
|
| Mond |
 |
| Alter des Mondes | 11 Tage, 8 Stunden, 44 Minuten |
| Mondaufgang | 13:58 |
| Mondzenit | 22:08 |
| Monduntergang | 05:30 |
| Monddistanz | 390901 Kilometer, 61.3 Erd radi. |
| Mond subtends | 0.5095 Grad |
| Letzte Lunation | 1102 |
| Nächste Lunation | 1103 |
Nächstes Perigäum (minimale Entfernung des Mondes zur Erde) | 19:39 11.02.2012 |
Nächstes Apogäum (maximale Entfernung des Mondes zur Erde) | 15:02 27.02.2012 |
 |
Mondphase | +88%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
 |
letztes Viertel | 18:04 14.02.2012 |
 |
erstes Viertel | 02:22 01.03.2012 |
 |
nächster Vollmond | 22:54 07.02.2012 |
 |
nächster Neumond | 23:35 21.02.2012 |
 |
nächste Mondfinsternis | 12:04 04.06.2012 Gesamt |
|
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 13' 37" Nord - 6° 14' 26" Ost |